PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
ALICIA ROXANA CHOQUE RAMOS
CI. DEL FACILITADOR :
4807295
PROVINCIA :
Murillo
FECHA DE INICIO :
16/04/2014
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
La Paz
FECHA DE FIN :
17/10/2014
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
ZONA PASANKERI (CASA COMUNAL PASANKERI)
GESTIÓN:
2014
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146764797
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942013030599 4246202 HUAÑAPACO QUISPE ISABEL 01/01/1926 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013030600 2384219 GUARACHI LOPEZ CECILIA 01/01/1945 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013030594 3326945 KUNO KAMA LUCIA 01/01/1954 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942013030596 86043 TINCUTA LAURA FRANCISCO 01/01/1931 MASCULINO SI|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942013030598 86044 PACO DE TINCUTA FLORA 01/01/1932 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013030601 2288145 TINCUTA VARGAS CESARIO 01/01/1950 MASCULINO SI|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942013030602 6923813 PAXI GOMEZ CRISTINA 01/01/1946 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013030603 259147 SULLCANI DE SARZURI RICARDA 01/01/1947 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8073067120141875 2220513 HUAYTA MAMANI FRANCISCO 06/06/1937 MASCULINO SI|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942013030604 412981 QUISPE CALLISAYA PEDRO 01/01/1945 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942013030605 4825155 LIMA YUPANQUI MARCELA 01/01/1935 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013030606 70663 HUANCA MAMANI VICTOR 01/01/1930 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942013030607 2061733 QUISPE ALEJO ANDRES 01/01/1936 MASCULINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942013030608 2367297 MENDOZA DE MARQUEZ MARTHA 01/01/1935 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013030610 2273318 RODRIGUEZ RAMOS MARTHA 01/01/1946 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013030611 2124610 MENDOZA COPAJA JUANA 01/01/1949 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013030612 260425 CHOQUE MAMANI ROMUALDO 01/01/1936 MASCULINO SI|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942013030613 2385043 HUANCA TITO AURELIO 01/01/1949 MASCULINO SI|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
8073067020151713 2211251 SANCHES ARUQUIPA ROSA CONSUELO 14/01/1954 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013030616 452128 HUANCA DE MACHACA JULIANA 01/01/1946 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942011002548 2628198 BARRERA DE MAMANI BASILIA 01/01/1943 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013030617 474337 GUTIERREZ CALLE JUSTINA 01/01/1940 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013030618 2101896 ARI GUAYGUA VICTORIA 01/01/1932 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013030619 2217558 LOPEZ VDA de NINA SEBASTIANA 01/01/1929 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013030595 9090396 FERNANDEZ DE CHOQUE TEREZA 01/01/1942 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013030597 357416 COAQUIRA VIDA DE MOLLO FRANCISCA 01/01/1949 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942011002549 24249 MAMANI DE ALVAREZ PETRONA 01/01/1919 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013030609 5948941 CHAMBI NINA MANUELA 01/01/1934 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013030614 2460176 APAZA VDA DE QUISPE HILARIA 01/01/1942 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013030615 2500604 SUMI MAMANI JUSTINA 01/01/1937 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.