PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
BRIGIDA EVA APAZA CONDORI
CI. DEL FACILITADOR :
4337354
PROVINCIA :
Sur Yungas
FECHA DE INICIO :
14/06/2011
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Palos Blancos
FECHA DE FIN :
30/11/2011
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
PALOS BLANCOS
GESTIÓN:
2011
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146764268
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942010008308 6822864 ALCAZAR DIVICO MERY 24/12/1973 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942011029999 CONDORI QUISPE EUSEBIA 01/01/1964 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014008348 84125667 GOMEZ ACAPARI GRACIELA 01/01/1970 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014008349 5062168 HUAYLANI CHURQUI XIMENA 01/01/1983 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010008315 4955600 LAURA FILOMENA 25/07/1981 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942011030000 LAURA QUISPE BASILLA 01/01/1960 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942011030001 LAURA ROJAS FACUNDO 01/01/1960 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942014008350 2039236 LLAVE VARGAS BASILIA 01/01/1964 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010008319 2485324 MACHACA PATZI VICTORIA 14/05/1954 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942011030002 MAMANI MACHACA CELESTINA 01/01/1969 FEMENINO SI|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942010008317 5948814 MAMANI MAMANI VICTORIA 25/02/1979 MASCULINO SI|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942010008321 2172205 MAMANI MENDOZA ALBERTINA 11/03/1959 MASCULINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010008322 8412468 OBLITAS APASA ELDY ZONIA RUFINA 01/01/1964 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010008323 2485803 PINTO SOSA CASIMIRA 09/04/1961 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014008351 10009816 QUISPE MAMANI MARTHA 01/01/1977 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014008352 9143333 SARAVIA CANARI ROMUALDA 01/01/1960 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942011030003 SOTO APAZA ANTONIO 01/01/1971 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942014008354 4258539 ZANGA CUTIPA FLAVIA 01/01/1971 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014008355 3969997 ZELAYA FLORES LEANDRA 01/01/1973 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013008362 TAYO MAZA GREGORIA 07/05/1971 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014008353 TELLEZ DURAN NANCY 01/01/1969 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942011030006 TORREZ RAMOS JULIA 01/01/1970 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010008309 5991463 ZABREDA REYNA CRISTINA 31/10/1971 MASCULINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014008346 8383813 MAMANI ALI NELLY 01/01/1971 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014008347 12807814 ARTEAGA CUAPO CARMEN ROSA 01/01/1975 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942011029998 CARI MOTO ELVIRA 01/01/1971 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.