PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
JAVIER SALAS FLORES
CI. DEL FACILITADOR :
3993582
PROVINCIA :
Gualberto Villarroe
FECHA DE INICIO :
25/08/2009
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Papel Pampa
FECHA DE FIN :
20/12/2010
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
UNOPATA
GESTIÓN:
2010
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146757263
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942019176979 MACHICADO VEIZAN ALEJANDRO 18/03/1949 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942009028281 277825 VILLANUEVA MAMANI CANDELARIA 01/01/1930 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942009028271 CABEZAS FLORES FELIZA 23/06/1975 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942009028276 GUZMAN CORANI REGINA 30/07/1945 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942009028280 VILLAN CABEZAS MATEO 15/09/1937 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942009028269 ARGANA CABEZAS BENIGNA 01/01/1951 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942009028270 2767774 ARGANA CALLE EMILIANA 01/01/1962 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
606500362016008 2778258 ARGANA CALLE JULIA 17/03/1961 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
606500362016005 3096528 ARGANA CALLE MARTHA 15/02/1968 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942009028272 3112485 CABEZAS MANCILLA VENTURA 13/07/1971 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942009028273 2195595 CALLE MANCILLA DEMETRIA 30/12/1899 FEMENINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942009028274 12613810 FIGUEREDO QUIESPE EDUVIGES 01/01/1982 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942009028275 693037 GABRIEL DE VEIZAN LEONARDA 01/01/1955 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942009028278 693036 MOYA CABEZAS TOMASINA 29/12/1954 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
606500362016012 3082767 PAREDEZ MAMANI FILOMENA 05/07/1962 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942009028279 7415867 VEIZAN FERNANDEZ FRANCISCO 01/01/1933 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942009028282 12518753 ARGANA CABEZAS NELSON 01/01/1983 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.