PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Oruro
FACILITADOR :
EDGAR ALVAREZ ZAMBRANA
CI. DEL FACILITADOR :
3528714
PROVINCIA :
Sur Carangas
FECHA DE INICIO :
22/03/2010
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Belén de Andamarca
FECHA DE FIN :
17/10/2010
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
REAL MACHACAMARCA
GESTIÓN:
2010
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81230297
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146755709
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
812302972010009654 2755164 AJATA CHOQUE DONATO 01/01/1990 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010009657 7341847 ANAGUA VARGAS BENIGNO 01/01/2010 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010009660 2758751 MARCA CHOQUE ANDREA 01/01/2010 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972010009661 603058 AJATA VARGAS CARLOS 01/01/2010 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010009664 3558302 LLANQUE MARCA LUCIA 01/01/2010 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972010009665 2758770 HUANCA QUISPE CELESTINA 01/01/2010 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972010009662 3070443 CONTRERAS LAMAS FLORA 01/01/2010 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972010009666 7397783 RAMIREZ MARCA TOMASA 01/01/2010 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972010009658 3059602 CONDORI MAMANI JUSTINA 01/01/1948 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972010009663 631492 ANAGUA VARGAS GREGORIO 01/01/1952 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010009655 610813 LLANQUE VARGAS JOSE ANTONIO 01/01/2010 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010009656 638559 ANAGUA CHAQUILLA GUSMAN 01/01/1944 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972010009659 525950 ALANES QUISPE FLORENTINO 01/01/1951 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.