PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
ROXANA SONCKO CONDORI
CI. DEL FACILITADOR :
6699727
PROVINCIA :
Tomas Frias
FECHA DE INICIO :
01/07/2014
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Potosí
FECHA DE FIN :
28/11/2014
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
POTOSÍ
GESTIÓN:
2014
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146755075
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
814802012014007368 3981035 CRUZ MAQUERA MARGARITA 01/01/1973 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480110201135 6602587 HUARACHI MAMANI CONCEPCION 25/12/1966 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480109201572 13103084 COPA CASTRO TEODORA 11/05/1995 FEMENINO SI|QUECHUA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
8146011120071572 8572288 DELGADO SACACA GUDELINA 14/11/1988 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014007364 4008490 CONDORI CUELLAR LIDIA 01/01/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014007365 6681088-1V QUIROGA MAMANI LUCIA ARMINDA 01/01/1989 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014007366 3674374 CHOQUE GARNICA ROSA 01/01/1962 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014007367 5118230 PINTO MESA MARGARITA 01/01/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014007369 8600915 LIMACHI KAPAICO ROSA 01/01/1986 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014007370 6651779 VILLCA GUTIERREZ REBECA 01/01/1985 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012011000022 5551961 RAMOS CRUZ DAMIANA 01/01/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014007371 8576694 CONDORI CASTRO MARIA ISABEL 01/01/1986 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014007372 6641192 CRUZ CORO SANTUSA 01/01/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014007373 3712973 RAMIREZ VARGAS FLORA 01/01/1970 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014007374 8557784 LIMACHI MORALES MARTHA 01/01/1985 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814801322011122A 5090492 MAMANI ANA MARIA 24/07/1978 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814801322014722 1349117 JANCKO ARANDO ANA 28/07/1959 FEMENINO SI|QUECHUA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
814802012014007375 5519458 LIMACHI TICONA NICOLASA FLORA 01/01/1977 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480132201420A 3665039 ISLA CALLAMO SEVERINA 07/11/1967 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012014007376 6698749 MARCANI SUVO MARIA 01/01/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.