PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
CLAUDIA ALMARAZ SARABIA
CI. DEL FACILITADOR :
5927306
PROVINCIA :
Chapare
FECHA DE INICIO :
25/04/2010
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Villa Tunari
FECHA DE FIN :
12/06/2011
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
VILLA TUNARI
GESTIÓN:
2011
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146754686
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692010009585 MALDONADO JOSE 01/01/1972 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692009009578 5295345 HIDALGO MOLLO REMIGIA 18/02/1982 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010009584 DELGADILLO CARMEN 01/01/1970 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692010009586 QUIROGA JUANA 01/01/1970 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009009575 379998923 VELASCO ARCANGEL ZENON 01/01/1967 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692009009574 910892 LEDEZMA OMONTE CIRILA 01/01/1946 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009009567 6434947 CALICHO LEDEZMA FORTUNATO 01/01/1980 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692009009571 7982672 ORELLANA QUINTEROS GENARO 01/01/1974 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692010009583 CONDORI MAMANI BENEDICTA 01/01/1976 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018655 QUINTEROS VILLARROEL JULIA 01/01/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018434 SAGUINEO VELIZ DORA 01/01/1988 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8147003720072181 5752150 GUTIERREZ CORAGUA CONSTANCIO 23/09/1988 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692009009566 3737282 UREY VILLARROEL OCTAVIA 01/01/1988 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009009576 2907462 LEDEZMA OMONTE MODESTA 01/01/1946 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009009568 6411845 CRISPIN CRESPO CLAUDIA 10/03/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
809805692009009569 4438720 REJAS VILLARROEL CATALINA 01/01/1974 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009009572 4517404 CARABALLO LOPEZ GUILLERMINA 01/01/1980 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009009577 907629 CRESPO ROMERO ISABEL 01/01/1982 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692009009573 944085 ESPINOZA ROMERO PRUDENCIA 01/01/1949 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.