PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
EDGAR ROLANDO MALDONADO FLORES
CI. DEL FACILITADOR :
3354899
PROVINCIA :
Murillo
FECHA DE INICIO :
28/09/2013
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
El Alto
FECHA DE FIN :
29/03/2014
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
EL ALTO
GESTIÓN:
2014
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146744999
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942013025715 PAIRO DE VARGAS VICTORIA 01/01/1982 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013025716 VILLCARANI CHOQUE FELISA 01/01/1971 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942013025717 AYALA APOLINAR SILVESTRE 01/01/1932 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942013025718 TARQUI TARQUI JAIME 01/01/1963 MASCULINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942013025719 COLQUE CONDORI VICENTE 01/01/1971 MASCULINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942013025720 MAMANI LUPA LORENZO 01/01/1972 MASCULINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942013025721 CASILLO QUISPE ABRAHAM 01/01/1977 MASCULINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942013025722 QUISPE DE MAMANI ALICIA 01/01/1937 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014025713 4302085 FERNANDEZ CALLE DIOCELIA 01/01/1970 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014025714 2530996 FLORES ARCANI CELESTINA 01/01/1958 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942014025704 4942737 ARIZACA CORO JULIA 01/01/1977 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014025705 4360110 QUISPE DE CACHI ELISA THEMA 01/01/1974 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014025706 3114574 GERONIMO DE HUANCA FRANCISCA ROMAN 01/01/1966 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942014025707 4795819 LUNA COAQUIRA YOLANDA 01/01/1972 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942014025708 2505934 VARGAS DE GUTIERREZ SEVERINA 01/01/1964 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013024473 6788445 CHILLCA CHOQUE CONSTANCIA 01/01/1976 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942014025709 2523862 SUXO CONDORI ADELA 01/01/1960 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942014025710 4946621 QUISPE MAYTA MARIA MAGDALENA 01/01/1968 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013024523 4967731 CALIZAYA TARQUI MATILDE JOSEFINA 01/01/1979 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942013024467 2545656 CENTENO DE MAMANI RUPERTA 01/01/1951 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014025711 4951516 COCA HUANCA JUANA ISIDORA 01/01/1978 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942014025712 2492390 ESPEJO ESPEJO CANDELARIA 01/01/1961 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.