PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
JUANA ANA ROJAS CABA
CI. DEL FACILITADOR :
2640528
PROVINCIA :
Murillo
FECHA DE INICIO :
05/11/2013
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
La Paz
FECHA DE FIN :
05/05/2014
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
ZONA TEMBLADERANI
GESTIÓN:
2014
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146730325
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942015024023 6083413 NINA ROSENDO WILSON 01/01/1982 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942013024032 5990920 AQUISE DE KAPA ARMENDIA 01/01/1982 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013024028 300440 ROJAS ILLANES REYNALDO 01/01/1942 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
807307942013024029 6960042 JAHUIRA DE KAPA NORA LOURDES 01/01/1980 FEMENINO SI|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942013024027 4282928 REYNAGA VALDEZ FELISA 01/01/1969 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013024034 7024652 OLIVERA ROJAS JUDITH 01/01/1985 FEMENINO SI|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942013024033 6763169 ROJAS CABA JUSTO ANTONIO 01/01/1979 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
8073060420131311 6809808 POMA MARCA VERONICA 08/10/1989 FEMENINO SI|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942013024031 4769463 TORREZ TORREZ ABDY 01/01/1972 FEMENINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942013024026 421504 CHAMBI ROJAS ESTEBAN LUIS 01/01/1954 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
807307942013024030 2630994 ORIHUELA TOUCHARD JEAQUELINE 04/09/1964 FEMENINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942015024015 10917186 HUARINA YUJRA MARIA LUISA 01/01/1968 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942015024016 2619031 QUISPE QUISPE JULIA 01/01/1947 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942015024017 6977919 MANUELO LOAYZA PAULINA 01/01/1981 FEMENINO SI|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942015024018 4280807 LOPEZ TICONA JIMENA 01/01/1971 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942015024019 441283 MENDOZA DE CONDORI JOSEFINA 01/01/1960 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942015024020 1286522 BORDA CADIMA MERCEDES 01/01/1953 FEMENINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
807302512009256 6741912 CHAMBI QUISPE FRANCISCA 02/02/1978 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942015024021 2721726 MALDONADO CASTELLON NELLY 01/01/1954 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942015024022 1269820 GUTIERREZ CLAROS GRACIELA 01/01/1954 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942015024024 4790964 LIMA ROSA ROSARIO 01/01/1976 FEMENINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942015024025 6083396 GUAJLLIRI QUISPE INES 01/01/1984 FEMENINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942013024035 393987 ESCOBAR CHALLCO FLORENCIO 01/01/1944 MASCULINO SI|AIMARA|PELUQUERO INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.