PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Oruro
FACILITADOR :
EDITH EVA ARROYO RODRIGUEZ
CI. DEL FACILITADOR :
5728019
PROVINCIA :
Abaroa
FECHA DE INICIO :
25/06/2014
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Challapata
FECHA DE FIN :
29/12/2014
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
CHALLAPATA
GESTIÓN:
2014
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81230297
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146719381
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
812302972015001333 3093340 CHOQUE BENITEZ ELEUTERIA 02/10/1970 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972012004932 4048022 CHAMBI CONDORI ANTONIA 01/01/2012 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972012004926 4070021 CHOQUE COPACALLE SEBASTIANA 01/01/1991 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972012004927 3084285 ACHA JORGE ZENON 01/01/2012 MASCULINO SI|QUECHUA|CHOFER INSCRITO PNP
812302972012004928 3545667 HUALCA MISERICORDIA JUAN 01/01/2012 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972012004931 3068104 BALLESTEROS HERRERA TEODORA 01/01/2012 FEMENINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972012004933 7262030 POMA MISERICORDIA SIMONA JUDITH 01/01/2012 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972012004925 3552533 MAMANI QUISPE CARMEN 16/07/1974 FEMENINO SI|QUECHUA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
812302972012004929 579920 ACHA JORGE MARINA 01/01/2012 FEMENINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972012004930 4925469 TADEO AYALA CARMEN AYDEE 01/01/2012 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.