PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
ROSMERY MENDOZA QUISPE
CI. DEL FACILITADOR :
6001143
PROVINCIA :
Inquisivi
FECHA DE INICIO :
04/08/2014
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Cajuata
FECHA DE FIN :
19/12/2014
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
VILLA BARRIENTOS
GESTIÓN:
2014
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146719294
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942013022603 8379486 COPA GUTIERREZ URIOLA 01/01/1982 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013022601 10534727 FLORES ORDOÑEZ SANDRA 05/07/1983 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013022602 5869276 AGNE USCURICONA ADAN 01/01/1976 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942013022604 9912473 AGNE USCURICONA SEGUNDINO 01/01/1974 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942013022605 8629912 HUANCA TOLA VICTOR 01/01/1985 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942013022606 10516508 GUERRA HUANCA SILVESTRE 01/01/1985 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942013022607 6091938 ZAMORA QUISPE LAUREANA 01/01/1978 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013022608 4911494 CHIRI DE HUAYLLAS RUMA 01/01/1976 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013022609 6544388 CHIRI APAZA ABRAHAM 01/01/1983 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942013022611 6116611 MAMANI ESCOBAR HERMES NAZARIA 01/01/1971 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013022612 2249599 CALCINA MAYTA DANYEL 01/01/1959 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942013022613 9061069 QUISBERT QUISPE VERONICA 01/01/1988 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013022614 4085645 ACEBEY URIBE WILLIAM 01/01/1975 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942013022615 6999455 LOBO APAZA ELVIRA 01/01/1964 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013022616 8124075 FLORES ORDOÑEZ VIDAL 01/01/1992 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942013022617 6116608 CHAMBI OCHOA JAIME 01/01/1982 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942013022618 4989594 PINAYA LUNA ELISABET FILOMENA 01/01/1982 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013022619 4879819 CORIA PATSI NOEMY 01/01/1981 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013022620 6172555 GUTIERREZ YUCRA FELIPA 01/01/1972 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
6064004620202901 6493214 BARRIONUEVO CALVI LUCINDA 24/11/1987 FEMENINO INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.