PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
MARTIN TITO MAMANI
CI. DEL FACILITADOR :
2371911
PROVINCIA :
Ingavi
FECHA DE INICIO :
01/05/2010
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Tiahuanacu
FECHA DE FIN :
08/12/2010
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
TIAHUNACU
GESTIÓN:
2010
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146718563
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942010022424 6134929 CALLE CHOQUE BERTHA B. 01/01/2010 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010022426 9226214 COPAÑA LIMACHI MARIA 01/01/2010 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010022427 4326963 LIMACHI NINA SIMONA GLORIA 01/01/2010 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010022428 2261685 LIMACHI QUISPE NIEVES 01/01/2010 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010022429 2610342 NACHO MATHA EMMA CLAUDINA 01/01/2010 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010022432 QUISPE ALEJO CRISTINA 01/01/2010 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010022425 COPAÑA LIMACHI JULIA 01/01/2010 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010022430 4830699 OROSCO ARCE VIRGINIA 01/01/2010 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010022431 10035743 PATTY PATTY ELENA 01/01/2010 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010022433 4932548 CALLE CONDORI NELLY 01/01/2010 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
6066000520071131 8413055 CONDORI ALEJO FABIANA VIRGINIA 27/11/1992 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010022434 PATTY CHOQUE ISSAC JORGE 01/01/2010 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010022435 PARRA JACINTO 01/01/2010 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010022436 4950463 CHOQUE PEREZ CELESTINA 01/01/2010 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010022437 2327391 CHOQUE LIMACHI FILOMENA 01/01/2010 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010022422 8354816 MARIN CASILLO DOROTEA ROSA 01/01/2010 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010022423 ALEJO NINA JULIA 01/01/2010 FEMENINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
8073079420184910 URQUIETA DE CONDORI LUCILA 01/01/1970 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.