PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
DOMY LUZ ONOFRE CUEVAS
CI. DEL FACILITADOR :
6193323
PROVINCIA :
Murillo
FECHA DE INICIO :
21/01/2014
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
El Alto
FECHA DE FIN :
25/07/2014
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
EL ALTO
GESTIÓN:
2014
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146718092
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942013022059 2455448 AGUAYO DE PACHECO VALENTINA 01/01/1948 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013022065 2039548 CUSI NINA IGNACIO 01/01/1932 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942013022066 2178073 ESPINOZA APAZA FLORA 01/01/1941 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013022068 36499-1Q LLUSCO JUMENEZ MACARIO 01/01/1931 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942009017527 429108 PACHECO ISIDRO 01/01/1943 MASCULINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942013022072 316639 TANCARA ALCON DIONICO 01/01/1944 MASCULINO SI|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942013022075 429096 TARQUI RONDO VICTORIANO 01/01/1937 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942013022063 6147681 COAQUIRA HUMEREZ EUSEBIO 01/01/1940 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942009017514 2374381 CHOQUE LLANCO DIONICIA 01/01/1945 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942009017528 2002360 ESPEJO DE PACHECO PETRONA 01/01/2009 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013022061 87474 CASTRO TICONA FRANCISCO 01/01/1933 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942013022062 2321164 TANCARA ALCON VICENTE 01/01/1947 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942013022067 2657436 FLORES CHOQUE CEFERINA 01/01/1945 FEMENINO SI|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942013022069 2002161 LLUSCO MAMANI MANUEL 01/01/1938 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942013022070 2376805 MAMANI DE PONGO BASILIA 01/01/1938 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942009017516 2001821 PACHECO CONDORI JUSTINIANO 01/01/2009 MASCULINO NO|AIMARA|CHOFER INSCRITO PNP
807307942013022071 2067797 PAREDES PARI GUILLERMO 01/01/1940 MASCULINO SI|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942013022073 427589 TANTANI ALARCON JUSTINO 01/01/1945 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942013022077 2002378 TITO ALCON DEMETRIO 01/01/1934 MASCULINO SI|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942009017526 2289557 QUISPE QUISPE VICTORIANO 01/01/1940 MASCULINO SI|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942013022076 428627 PEZAS TAMBO FRANCISCO 01/01/1933 MASCULINO VACIO|AIMARA|VACIO INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.