PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
SALOMON NEMESIO CARLO MAMANI
CI. DEL FACILITADOR :
4801140
PROVINCIA :
Ingavi
FECHA DE INICIO :
02/05/2012
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Jesús de Machaca
FECHA DE FIN :
31/07/2012
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
CHAMBA BAJA
GESTIÓN:
2012
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146717291
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
806601162007165 8409522 MENDOZA MARITZA MARISOL 12/07/1994 FEMENINO INSCRITO PNP
8066019220207253 2565157 CALLE PAIRUMANI BERNARDINA 20/05/1968 FEMENINO INSCRITO PNP
807307942010021709 4364845 CARLO CUTER MAXIMO WILFREDO 01/01/1977 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010021714 6736546 CASTRO CUSI OLINDA 01/01/1985 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010011129 2278636 MAMANI BENITO JUAN 18/01/1941 MASCULINO SI|AIMARA|PANADERO INSCRITO PNP
80660192201331 10040461 MENDOZA JUANA GETRUDEZ 12/06/1980 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942010021717 2125226 MENDOZA ANTI SABINA CRISTINA 01/01/1952 FEMENINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010021707 439493 BENITO LOPEZ MARIO 01/01/1950 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942011021721 2409264 CUTER BENITO AURORA 01/01/1954 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010021716 4371598 HUANCA MITA FERMIN 01/01/1934 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942011021724 2409270 MAMANI ANDRES 01/01/1956 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.