PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
LIDIA CHURA YUJRA
CI. DEL FACILITADOR :
6849094
PROVINCIA :
Murillo
FECHA DE INICIO :
07/06/2013
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
El Alto
FECHA DE FIN :
09/12/2013
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
JUNTUHUMA (ASOCIACION DEL ADULTO MAYOR JUNTUHUMA)
GESTIÓN:
2013
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146706178
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942013019085 2187074 CHIPANA ARUQUIPA FLORENCIA 01/01/1945 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013019086 MENDOZA POMA JULIA 01/01/2013 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013019087 QUISPE MARSA FELIZA 01/01/2013 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013019088 QUISPE QUISPE TOMAS 01/01/2013 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942013019089 FABIO MAMANI ELVIRA MERCEDEZ 01/01/2013 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942015019065 2002814 CANAVIRI MALLCU NICOLAS 01/01/1950 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942015019066 2513243 CASAS CHOQUE NICOLASA 01/01/1949 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942015019067 2480770 ESCOBAR CONDORI PLACIDA 01/01/1943 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942015019068 2153746 FLORES DE SEBASTIAN LUISA 01/01/1940 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942015019069 2091706 MAMANI POMA MARIANO 01/01/1941 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942015019070 2059767 PACO DE GALLARDO RAMONA 01/01/1947 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013019083 6780344 QUISPE LIMACHI SEBASTIAN 01/01/1932 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942015019071 6831363 RAMOS VDA. DE LURA SALOME 01/01/1936 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942015019072 6802383 NAVARRO DE CRUZ ADRIANA 01/01/1945 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013019084 3356818 LOZA CHOQUE LEANDRO 01/01/1947 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942015019063 9754459 ALEJANDRO TANTOTELA VENERANDA 01/01/1990 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942015019064 2259744 CALLE GONZALES JESUS 01/01/1951 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010014882 2153682 QUISPE QUISPE BENEDICTA 01/01/1951 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942015019073 482920 USNAYO HUARACHI RUFINO 01/01/1933 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942015019074 578712 TANGARA COLQUE MIGUEL 01/01/1946 MASCULINO SI|AIMARA|CHOFER INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.