PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
RAUL TORREZ POMA
CI. DEL FACILITADOR :
3115205
PROVINCIA :
Murillo
FECHA DE INICIO :
20/09/2012
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
El Alto
FECHA DE FIN :
05/04/2013
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
EL ALTO
GESTIÓN:
2013
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146705786
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942014018916 3313187 CHINO QUISPE HERIBERTO 01/01/1966 MASCULINO NO|CASTELLANO|CHOFER INSCRITO PNP
807307942014018917 3318874 HUANCA PELAEZ MARTHA JUSTINA 12/04/1967 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014018918 2530474 CHOQUE CHOQUE GABRIELA 01/01/1961 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014018919 6056731 POMA ESPINOZA TEOFILO SILVIO 01/01/1969 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942013018933 5982913 POMA DE MAYTA ESPERANZA SOFIA 30/09/1966 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014018920 4336076 SANDALI ROXANA EVA 01/01/1970 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014018921 6051201 LIMA ADUVIRI GLADYS FELIPA 01/01/1971 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942014018922 2681083 QUELCA DE CHINO FELISA 01/01/1971 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942014018923 6868130 JIMENEZ DE MAMANI ROSA 01/01/1971 FEMENINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942014018924 2680460 MAMANI COPA VICTOR 01/01/1965 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942013018931 3520390 NIETO CHILA BEATRIZ 16/01/1973 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013018932 3520901 CANAVIRI AGUILAR ALBERTO 06/08/1966 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942012018934 CONDORI QUISPE ROSALIA 01/01/2012 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942009003111 4779671 PINAYA FERNANDEZ NIEVES 01/01/1971 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942012018935 POMA CASTRO LIDIA 01/01/2012 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014018925 3482523 NINA COLLO NERI 01/01/1973 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014018926 3414985 HUANCA QUENTA PRIMITIVO 01/01/1970 MASCULINO NO|CASTELLANO|CHOFER INSCRITO PNP
807307942014018927 4780413 FLORES POMA JHONY 01/01/1969 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942014018928 3363883 MACHACA MAMANI EVARIANA 01/01/1968 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
80660195201117290 7084230 RODRIGUEZ VELASQUEZ FELICIDAD 11/11/1968 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014018930 10014507 CARDENAS VELASQUEZ PAULO 03/12/1990 MASCULINO NO|CASTELLANO|CHOFER INSCRITO PNP
8073025520071987 6192632 LOZA APULACA MARY NELA 07/06/1986 FEMENINO INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.