PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
SULMA ANDREA CALLISAYA CHUQUIMIA
CI. DEL FACILITADOR :
4275204
PROVINCIA :
Murillo
FECHA DE INICIO :
21/05/2014
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
La Paz
FECHA DE FIN :
21/11/2014
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
GESTIÓN:
2014
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146702160
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942013017785 LEÓN APAZA JANNETH 01/01/1972 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942013017769 5944342 LEON APAZA PATRICIA SOLEDAD 08/05/1981 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942013017765 2237114 CHUQUIMIA DE CALLISAYA TEODORA 01/01/1948 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013017766 2086115 GUTIERREZ HUANCA HILARION 01/01/1945 MASCULINO NO|AIMARA|PANADERO INSCRITO PNP
807307942013017767 489611 CHUQUIMIA CATACORA CLEMENTE 01/01/1951 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942013017768 2349414 TICONA ALCON MARTHA DIONICIA 01/01/1943 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942014017787 ONOFRE ICHUTA CATALINA 01/01/1961 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942013017771 3467773 LIMACHI ANGELICA GLADYS 01/01/1967 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013017772 391177 ARUQUIPA DE CHOQUE JULIA 01/01/1948 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013017773 4810137 MAMANI MACHACA GERMANA 01/01/1974 FEMENINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942013017774 2367969 CONDORI DE MAMANI CONCEPCION 01/01/1943 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013017775 4317424 CRUZ CONDORI CARMEN 01/01/1974 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942013017776 2460191 CHUQUIMIA DE CALCINA MERCEDEZ 01/01/1958 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013017777 2220685 QUISPE DE VELASCO FLORA 01/01/1947 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013017778 2398809 CONTRERAS GARAY VIRGINIA 01/01/1958 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013017779 2343402 QUENTA DE AJORURO ESPERANZA 01/01/1955 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
8073060820131101 10939625 JIMENEZ ACHO PORFIRIA 06/09/1948 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013017780 114388 KILLI CALLISAYA JUAN ANDRES 01/01/1940 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942013017781 2237508 CORINI DE CHUQUIMIA ALEJA 01/01/1956 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942013017782 4758620 PATTY CUSI AURORA 01/01/1963 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013017783 4764581 ALEJO DE LIFONZO ELIZABETH 01/01/1962 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
8073064020141164 488545 TAMBO CHOQUE BERNARDINA 19/08/1952 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942013017784 499196 RIVEROS ALCIRA 01/01/1945 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.