PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
MARITZA SONCO GUTIERREZ
CI. DEL FACILITADOR :
4312879
PROVINCIA :
Ingavi
FECHA DE INICIO :
19/08/2015
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Viacha
FECHA DE FIN :
20/11/2015
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
URKUPIÑA I/ U.E.REP. DEL JAPON
GESTIÓN:
2015
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146669705
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942015015887 4986263 ALANOCA COPA BERTHA 01/01/1977 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942015015891 7040191 CONDORI LIMACHI GRACIELA 01/01/1975 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
80660197201311513 10039578 SARZURI TARQUI CRISTINA 17/02/1981 FEMENINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942015015899 7054495 SUXO QUISPE ROSARIO 01/01/1977 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942015015902 6190813 COPATIT FELIPE FLORA 01/01/1982 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8060005320151170 6975809 QUISPE QUISPE MONICA 29/09/1987 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942015015894 3416916 HUARACHI DE QUENTA AMALIA 01/01/1972 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942015015895 6071028 MAMANI VERA ERENE 01/01/1980 FEMENINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942015015896 6852586 MOLLO MARTNEZ NILDA 01/01/1981 FEMENINO SI|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942015015897 4372824 NINA CHOQUEBARA VICENTA ANASTACI 01/01/1972 FEMENINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942015015898 2604955 PATTI VELEZ CECILIO 01/01/1966 MASCULINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
4073032420123257 2497755 SONCO GUTIERREZ FRANCISCA 29/01/1964 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942015015886 6178459 AJACOPA SANTUSA 01/01/1981 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942015015888 5470454 ALALNOCA COPA LUCE SELVIA 01/01/1979 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942015015889 10080845 APAZA TICONA AYDA 01/01/1975 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942015015890 4837295 CALLISAYA APASA FELIZA 01/01/1968 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942015015892 6754320 CRUZ ALVARADO ESCOLASTICA 01/01/1979 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942015015893 4995667 CHAMBI TAMBO LUISA 01/01/1976 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942015015900 4960079 TITE CHACOLLA MARTHA 01/01/1973 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942015015901 6198270 YUJRA ASISTIRI ISIDORA 20/02/1985 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.