PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
MARISOL VALLE TERRAZAS
CI. DEL FACILITADOR :
3847057
PROVINCIA :
Cordillera
FECHA DE INICIO :
04/07/2011
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Lagunillas
FECHA DE FIN :
27/12/2011
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
TETA PIAU
GESTIÓN:
2011
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146586712
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012011008351 AVALOS ROMERO REMBERTO 01/01/1955 MASCULINO SI|GUARANI|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012011008352 AGUILERA HURTADO LIDIA 01/01/1957 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012011008354 RODAS VACA CARMEN 01/01/1969 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012011008345 QUINTERO CHAVEZ NARCIZO 01/01/1962 MASCULINO SI|GUARANI|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012011008346 QUINTERO CHAVEZ AURELIO 01/01/1966 MASCULINO SI|GUARANI|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012011008347 TARDIO CHAVEZ DELICIA 01/01/1968 FEMENINO SI|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012011008348 FERNANDEZ FATIMA 01/01/1986 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012011008349 GARECA DURAN FLORA 01/01/1971 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012011008350 AGUILAR ROMERO VIVIANA 01/01/1983 FEMENINO SI|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012011008353 GUERRERO MUÑOZ YSABEL 01/01/1968 FEMENINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.