PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Tarija
FACILITADOR :
PASCUAL CIRILO COLQUE ESPINOZA
CI. DEL FACILITADOR :
1864127
PROVINCIA :
Arce
FECHA DE INICIO :
05/05/2010
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Padcaya
FECHA DE FIN :
23/12/2010
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
CAÑAS
GESTIÓN:
2010
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81730264
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146263888
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
817302642010003974 1858616 BURGOS MARINA 01/01/1962 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
817302642010003975 5794817 CARDOZO VARGAS GUADALUPE ADRIANA 01/01/1985 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
817302642010003976 1800873 GUERRERO MARQUEZ SUSANA DOMINGA 01/01/1958 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
817302642010003977 5049589 RUEDA CASTELLO MIRIAN 19/08/1977 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
817302642010003978 1816498 RUEDA VELASQUEZ NARCISA 01/01/1960 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
817302642010003979 1827418 VARGAS FERNANDEZ LEONOR 01/01/1964 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
817302642010003980 1824576 VELASQUEZ CASTILLO MARCELINA ANGELICA 01/01/1967 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
817302642010003972 1785408 CARDOZO DOMINGA RAMONA 01/01/1960 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
817302642010003973 7127025 CARDOZO JOSEFA 01/05/1984 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
817302642010003981 1838301 CASTILLO FLORENTINA JULIANA 01/01/1961 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
817302642010003982 1869831 FLORES MARIA LUISA 01/01/1971 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
817302642010003983 1862828 RUEDA ELENA 01/01/1971 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
817302642010003985 178877 CONDORI CUENCA SEBASTIANA 01/01/1958 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
817302642010003986 1806854 FIGUEROA BAUTISTA DANIEL 01/01/1955 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
817302642010003987 1864118 AGUADO MULLICUNDO GLADIS 01/01/1957 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
817302642010003984 1615637 CARDOZO RUEDA BENITA 01/01/1935 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.