PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
FELIPA VARGAS PANTOJA
CI. DEL FACILITADOR :
4763106
PROVINCIA :
Pacajes
FECHA DE INICIO :
15/05/2010
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Santiago de Callapa
FECHA DE FIN :
15/11/2010
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
SANTIAGO DE CALLAPA
GESTIÓN:
2010
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146153143
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942010010530 BRAÑEZ CUBA PITER 01/01/1988 MASCULINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942010010532 5678578 HONORIO HONORIO ERCILIA 01/01/1962 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010010535 MAMANI CALLE JACINTO 01/01/1932 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010010539 APANCATA APAZA MALQUIADES 01/01/1955 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010010543 4327890 LOPEZ CONDORI NARCISO 01/01/1950 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010010527 6930136 APAZA CANQUI MARGARITA 01/01/1966 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010010528 9152271 CAMA DE VILLCA AURELIA 01/01/1954 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010010529 670579 CACHACA GONZALES TEODORA 01/01/1954 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010010390 2585117 CONDORI DE MARZO PRIMITIVA 01/01/1965 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010010531 4325767 HUACARA TOLA SANTUSA 01/01/1952 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010010533 LAURA RAMIREZ CIRILO 01/01/1958 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010010534 6001662 LAURA MAMANI MARTHA 01/01/1942 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010010536 2896787 MAMANI LAURA JUSTINA 01/01/1953 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010010537 209212 MAMANI NAVARRO LUIS 01/01/1944 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010010538 585356 NATTEZ BRAÑEZ MATILDE 01/01/1949 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010010540 2093317 PADILLA LAURA JUANA 01/01/1951 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010010541 556806 SANCHEZ TOLA CECILIO 01/01/1937 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010010542 2584421 TENORIO NAVARRO SIMONA 01/01/1965 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010010544 247089 VARGAS LAURA RENE 01/01/1943 MASCULINO NO|AIMARA|CHOFER INSCRITO PNP
807307942010010545 2584431 VILLCA BERNA ANACLETA 01/01/1940 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.