PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
VIRGINIA DURAN CARTAGENA
CI. DEL FACILITADOR :
4796351
PROVINCIA :
Nor Yungas
FECHA DE INICIO :
05/05/2012
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Coroico
FECHA DE FIN :
10/11/2012
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
YALACA
GESTIÓN:
2012
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146108878
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942010010025 611165 CONDORI MAMANI MARIA 01/01/1966 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010010026 2578538 MAMANI DE LUNA FABIANA 01/01/1925 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010010027 443931 ATTO MAMANI FRANCISCA 01/01/1963 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010010028 6196032 SILVESTRE POMA SAVINA 01/01/1979 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010010029 5046542 TICONA CHURA BRAULIO 01/01/1977 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010010030 5784021 VIQUE YELMA LIDIA 01/01/1983 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010010031 2408005 HUAYTA PALABRA DE CHURA VICTORIA 01/01/1960 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010010032 47684 RAMOS QUISPE ANGELINO 01/01/1933 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010010021 4817148 CALSINA HUANCA FELIPA 01/01/1972 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942010010022 2407349 CALSINA HUANCA EUSEBIO 14/08/1955 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010010023 2408004 CHURA HUANCA TEODOCIO 01/01/1950 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942010010024 2407278 CALALO TICONA JUANA 01/01/1967 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.