PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
RICHARD HUGO RAMALLO VASQUEZ
CI. DEL FACILITADOR :
3487422
PROVINCIA :
Ingavi
FECHA DE INICIO :
21/08/2012
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Viacha
FECHA DE FIN :
12/03/2013
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
SURUSAYA SURIPANTA / CENTRO QALAUMA
GESTIÓN:
2013
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
145908001
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942013009110 13023839 CALLISAYA PEÑA TONY RONALDO 07/04/1994 MASCULINO NO|CASTELLANO|CARPINTERO INSCRITO PNP
807307942012009131 VILLCA CONDORI CRISTIAN SANTOS 01/01/1994 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942012009122 ZELADA JUAN JOSE 01/01/1995 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942012009124 8389298 COPA CHAMBI JOSE 01/01/1993 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942012009126 GUTIERREZ MENDEZ VLADIMIR MARK 01/01/1993 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942012009120 CORTEZ JOSE ANDRES 01/01/1993 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942012009123 BERNAL MUGA RICHARD BRIAN 01/01/1994 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942012009132 VILLALOBOS HUAYHUA OLIVER 01/01/1992 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819800062008887 9850022 MAMANI RICHARD 01/01/1993 MASCULINO INSCRITO PNP
807307942013009111 13311597 CORDERO YANAMO DARIO EFRAIN 01/01/1995 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942012009125 CHINO CHURA WILFREDO JESUS 01/01/1993 MASCULINO NO|CASTELLANO|CARPINTERO INSCRITO PNP
50610021200739A 9187149 CHINO MACHACA CHANEL 14/08/1994 MASCULINO NO|AIMARA|CARPINTERO INSCRITO PNP
807307942013009112 10955105 GOMEZ URUÑA CARLOS EDUARDO 01/01/1993 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942013009114 13116969 MAGNE MANZANO DIEGO ASUNCION 01/01/1993 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
306100032007505 6927013 MAMANI MERMA ANGEL 21/02/1994 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942013009115 9878858 MAMANI COARITE WILMER 01/01/1992 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942012009129 PATZI AGNO BERNARDO 01/01/1989 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
806602182013417 13083553 QUISPE MACHICADO JESUS 09/01/1994 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
8066021820131110 13020092 CHURA VARGAS JOSE 23/07/1996 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942013009113 LIMACHI CALANI VICTOR HUGO 01/01/1993 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942013009119 MARQUEZ CHAMBI FREDDY 01/01/1994 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942013009117 PEREZ ROJAS HENRY 01/01/1993 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942013009118 YANA CUSI ALVARO 01/01/1995 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.