PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
ELISEO PATIÑO QUIROZ
CI. DEL FACILITADOR :
8087130
PROVINCIA :
Andres Ibañez
FECHA DE INICIO :
19/04/2011
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Cotoca
FECHA DE FIN :
27/10/2011
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
COTOCA
GESTIÓN:
2011
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
144868277
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012010004075 6589859 PUITA FLORES VIRGINIA IRMA 01/01/1983 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012011004086 CONDORI QUISPE MARIA ESTHER 01/01/1993 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012011004087 CAMACHO COLQUE DOMINGA 01/01/1984 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012010004078 4554229 VACA CUELLAR CRUSITA 01/01/1972 FEMENINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012011004088 SANCHEZ ALCOCER SAVINO 01/01/1962 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012011004090 LOPEZ QUINTEROS ELIAS 01/01/1963 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012011004089 CHANSILLO PRIMITIVA 01/01/1955 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012010004082 5826766 COLQUE PEÑA SATURNINA 01/01/1962 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012010004066 5072740 ESPINOZA MARTHA 01/01/1976 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012010004067 3870960 MAMANI CLEMENTE 01/01/1965 FEMENINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012010004068 7754266 FERNANDEZ MONTOYA JUANA 01/01/1954 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012010004069 4545945 MARTINEZ COSMONA AGUSTINA 01/01/1971 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012011004083 ARELY GOMEZ DOROTEA 01/01/1958 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012011004084 QUISPE ARELY PRUDENCIA 01/01/1993 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012010004072 8933336 OJEDA GONZALES JUSTINA 14/05/1960 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012010004073 7467730 JLANQUI RAMOS MODESTA 01/01/1970 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012011004085 GUARDIA CESPEDES HUGO 01/01/1993 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.