PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
MARCOS FELIPE CHAMBI CHINO
CI. DEL FACILITADOR :
4143476
PROVINCIA :
Camacho
FECHA DE INICIO :
04/02/2012
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Mocomoco
FECHA DE FIN :
10/08/2012
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
HUATACANA
GESTIÓN:
2012
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
144868211
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942011005069 10017398 SIHUACOLLO DE CALLA JUANA 01/01/1962 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942011005070 255087 TINTAYA CALLA AMILCAR 01/01/1964 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942011005062 10017400 CALLA MAMANI VICTORIANO JOSE 01/01/1950 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942011005063 9889434 CHIRA POMA ANDRES 10/07/1949 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942011005064 2177048 CHIARA QUENALLATA JUANA AGUSTINA 01/01/1958 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942011005065 6111221 GONZA RUA LUCIA 01/01/1957 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942011005066 2607089 MAMANI LUQUE ENCARNACION 26/03/1965 MASCULINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942011005071 2031847 MAMANI PALABRA VICTOR 01/01/1948 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942011005067 9890014 MURILLO DE CHIARA POCHA 01/01/1952 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942011005068 2031771 SIGUACOLLO ALIAGA CARMELO 01/01/1944 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.