PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
ARMINDA REYNAGA TUMIRI
CI. DEL FACILITADOR :
5531280
PROVINCIA :
Ñuflo De Chavez
FECHA DE INICIO :
01/07/2014
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
San Julián
FECHA DE FIN :
31/12/2014
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
EL LIMONAL - NUCLEO 32
GESTIÓN:
2014
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
144867625
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012014002578 13126828 AQUINO HUALLPA ARMANDO 01/01/1988 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012013002570 3953056 RAMOS CHURA PAULINA 01/01/1977 FEMENINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012013002566 8094197 CHAMBI PUMA ROBERTO 01/01/1957 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012013002567 7741163 REJAS GARRASCO LEONA 01/01/1980 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013002568 693244 TUMIRI DE REYNAGA TEOFILA 01/01/1968 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013002571 1355183 RAMOS MORALES BASILIA 01/01/1952 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013002572 8106318 TORREZ TORO ZAYDA 30/10/1988 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013002573 6373110 VASQUEZ FLORES ISAAC 15/07/1980 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012014002579 3909777 ROCHA COTA CRISPIN 01/01/1964 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012014002580 8106434 TAWA IBAÑEZ DELIA 01/01/1969 FEMENINO SI|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.