PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
PADY EDITH CONDORI ROJAS
CI. DEL FACILITADOR :
4949602
PROVINCIA :
Manco Kapac
FECHA DE INICIO :
01/01/2014
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Copacabana
FECHA DE FIN :
30/04/2014
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
SICUANI
GESTIÓN:
2014
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
144865812
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942014001911 184607 QUISPE CHIPANA NICASIO 01/01/1933 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942014001912 2433463 PAYE DE QUISPE VICENTA 01/01/1942 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014001913 2044930 QUISPE PAYE PORFIRIO 01/01/1954 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942014001914 417642 PAYE QUISPE HILARIO 01/01/1950 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942014001915 2254780 MAMANI TICONA DE PAYE EUSTAQUIA 01/01/1952 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014001916 2273096 QUISPE DE ROJAS LUISA 01/01/1951 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014001917 2235485 ROJAS MAMANI PABLO 01/01/1948 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942014001918 2253089 PAYE KAHUANA SATURNINA 01/01/1944 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014001919 3402249 PAYE PAYE BASILIO 01/01/1962 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942014001920 3402244 CHOQUE QUISPE TEODORA 01/01/1967 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014001932 2433456 MAMANI PAYE DORA 01/01/1947 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014001938 2252945 QUISPE DE PAYE JUSTA 06/08/1950 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014001937 2188293 PAYE ILLATARCO PATRICIO 01/01/1946 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942014001939 QUISPE CONDORI GUILLERMO 01/01/1963 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942014001931 2490526 CONDORI ROJAS EUSEBIA 01/01/1962 FEMENINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942014001936 2273324 PAYI ILLATARCO JULIO 01/01/1951 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942014001935 PAYE JALJA GREGORIA 01/01/1969 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014001933 2273397 PAYE MAMANI TIBURSIA 01/01/1951 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014001934 2188109 PAYE QUISPE MARIANO 01/01/1947 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942014001921 2285404 QUISPE PAYE FAUSTA 01/01/1946 FEMENINO SI|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942014001922 2323045 PAYE DE MAMANI ELISA 01/01/1943 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014001923 2273099 PAYE DESANGA ELENA 01/01/1960 FEMENINO SI|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942014001924 2490521-1T QUISPE PAYE AGAPITA 01/01/1963 FEMENINO SI|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942014001925 479763 CHUQUIMIA DE CALDERON FRANCISCA 01/01/1945 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942014001926 2357817 CHUQUIMIA DE GRAJEDA JUANA 01/01/1943 FEMENINO SI|AIMARA|PELUQUERO INSCRITO PNP
807307942014001927 468470 GRAJEDA CAMACHO JOSE 01/01/1946 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942014001928 2433403 PAYE QUISPE FAUSTO 01/01/1958 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942014001929 450013 QUISBERT MAMANI JUAN 01/01/1954 MASCULINO SI|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942014001930 2556609 QUISPE DE VALLE FILOMENA 01/01/1956 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.