PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
JEANETTE TUDELA ESPEJO
CI. DEL FACILITADOR :
6789791
PROVINCIA :
Los Andes
FECHA DE INICIO :
01/12/2013
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Laja
FECHA DE FIN :
31/05/2014
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
LAJA
GESTIÓN:
2014
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
144865412
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942012001200 3045005 ALCAZAR NUÑEZ OLIVIA FELIPA 01/01/1960 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942012001201 2223398 ALEGRIA DE TUDELA FLORENCIA 15/02/1930 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942012001202 2587638 ALI ALEJO LIDIA 01/01/1960 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
706200552007981 9074425 BALBOA QUISPE CRISTINA 21/03/1966 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942012001203 6021810 CHAVEZ VALENCIA BASILIA 01/01/1981 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942012001204 3421616 HUANCA DE LUNA JUSTINA 01/01/1971 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942012001205 453959 LUNA SILVA MARCELINO 01/01/1967 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
606200982013473 4831851 MEDRANO POMA FELIPA 26/05/1977 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942012001206 5079674 POMA VALENCIA BEATRIS 01/01/1982 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942012001207 6046244 QUISPE DE CHAVEZ VIRGINIA 01/01/1981 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942012001209 10020549 QUISPE CLEMENTINA 01/01/1994 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942012001210 6175619 SILVA MAMANI CECILIA 01/01/1981 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942012001211 2223415 TUDELA ALEGRIA LUCIA 01/01/1956 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942012001212 2030469 TUTILA MERLO MARIANO 01/01/1928 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942012001213 2364359 CHOQUE CUSSI TEOFILO 01/01/1952 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942012001214 3415594 TORREZ POMA CRISTINA 01/01/1973 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
6062009820124340 2022843 HUANCA DE TICONA ELISA 07/03/1950 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942012001215 212561 ESPEJO QUISPE MANUEL 01/01/1935 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942012001216 2719129 CHAMBI ROJAS JULIANA JUANA 01/01/1948 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942012001208 QUISPE MAMANI FLORINDA 01/01/1953 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942012001217 2041370 TICONA BALBOA ISIDRO 01/01/1951 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.