PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Beni
FACILITADOR :
SANTA MAYUCO EMATA
CI. DEL FACILITADOR :
1903298
PROVINCIA :
Moxos
FECHA DE INICIO :
08/08/2012
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
San Ignacio
FECHA DE FIN :
28/11/2012
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
SAN IGNACIO
GESTIÓN:
2012
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
82230130
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
144864346
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
8219014420131448 4163658 PARIQUI DE AGUIRRE CELIA 09/11/1967 FEMENINO SI|MOXEÑO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
822301302010005010 4163593 CHARIMO YUCO JULIAN 19/06/1942 MASCULINO SI|MOXEÑO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
821901312007648 10790288 GUIMBAR PARADA GLADIS 10/11/1990 FEMENINO SI|MOXEÑO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
822301302010005011 10790287 GUIMBAR PARADA CLAUDIA 01/01/1993 FEMENINO SI|MOXEÑO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
822301302010005013 1738745 MAYUCO EAMATA ANA 01/01/1961 FEMENINO SI|MOXEÑO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
822301302010005014 MATENE GUAMAYO ANGELA 01/01/1955 FEMENINO SI|MOXEÑO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
822301302010005015 1938317 MU NU JOSE JUSTO 01/01/1971 MASCULINO SI|MOXEÑO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
822301302010005017 5582728 MU MAYUCO KARINA 01/01/1982 FEMENINO SI|MOXEÑO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8219014420131581 10838491 MOSUA TORREZ ROSARIO 12/02/1989 FEMENINO SI|MOXEÑO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
822301302010005018 5583940 MOLE PARIQUI LUCILA 01/01/1980 FEMENINO SI|MOXEÑO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
822301302012005032 NOLVANI TUMO LUCRECIA 01/01/2012 FEMENINO SI|MOXEÑO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
822301302012005031 NUNI TECO MIGUEL 01/01/2012 MASCULINO SI|MOXEÑO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
822301302012005033 TECO SEMO ISABEL 01/01/2012 FEMENINO SI|MOXEÑO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
822301302010005021 4168404 PARIQUI GUARUA ISABEL 01/01/1962 FEMENINO SI|MOXEÑO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
822301302012005030 MUÑUNI GUARUA NEMESIO 01/01/2012 MASCULINO SI|MOXEÑO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
822301302010005024 UCHE JARE JORGE 01/01/1985 MASCULINO SI|MOXEÑO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
822301302010005022 10809686 RIVERO LARA SAIDA 01/01/1977 FEMENINO SI|MOXEÑO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
822301302010005012 41951559 MAYUCO EAMATA ELIA 01/01/1970 FEMENINO SI|MOXEÑO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.